Tavoitteinamme on ”asiakasystävällinen, laatukeskeinen, integroiva ja innovatiivinen”. ”Totuus ja rehellisyys” ovat johtamisen ihanteitamme tehtaalta Kiinaan toimitetuille Vs1-12 /Zn63-12 korkeajännitteisille sisäkäyttöön tarkoitetuille putkille. TyhjiökatkaisijaKaikki sinulta tulevat maksut voidaan maksaa viipymättä!
Tavoitteiksemme on ”asiakasystävällinen, laatukeskeinen, integroiva ja innovatiivinen”. ”Totuus ja rehellisyys” on johtamisen ihanne. Kiinan katkaisija, TyhjiökatkaisijaKilpailu tällä alalla on nyt erittäin kovaa, mutta aiomme silti tarjota parasta laatua, kohtuullista hintaa ja huomaavaisinta palvelua pyrkiessämme saavuttamaan kaikkia hyödyttävän tavoitteen. ”Muutos parempaan!” on iskulauseemme, joka tarkoittaa ”Parempi maailma on edessämme, joten nautitaan siitä!” Muutos parempaan! Oletko valmis?
VSG-12 sisäkäyttöön tarkoitettu HV-tyhjiökatkaisija on kolmivaiheinen AC 50 Hz 12 kV sisäkäyttöön tarkoitettu kytkinlaite.
♦ Asennustapa: ulosvedettävä, kiinteä;
♦ Käyttömekanismi: jousikäyttömekanismi;
♦ Pylvästyyppi: koottu pylväs, upotettu pylväs;
♦ Vaiheiden välinen etäisyys: 150 mm, 210 mm, 275 mm;
Ympäristöolosuhteet
♦ Ympäristön lämpötila: -15°C~+40°C;
♦ Korkeus merenpinnasta:
♦ Suhteellinen ilmankosteus: päivittäinen keskiarvo ;
♦ Maanjäristyksen voimakkuus:
♦ Paikat, joissa ei ole tulipalo-, räjähdysvaaraa, vakavaa likaantumista, kemiallista korroosiota tai voimakasta tärinää.
Tärkeimmät tekniset parametrit
| Ei | Tuote | Yksikkö | Arvo |
| 1 | Nimellisjännite | kV | 12 |
| 2 | 1 minuutin tehotaajuuskestojännite | 42 | |
| 3 | Nimellinen salamaniskun kestojännite | 75 | |
| 4 | Nimellistaajuus | Hz | 50 |
| 5 | Nimellisvirta | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
| 6 | Nimellinen oikosulun katkaisuvirta | kA | 25, 31,5, 40 |
| 7 | Nimellinen lyhytaikainen kestovirta | 25, 31,5, 40 | |
| 8 | Nimellinen oikosulun kesto | s | 4 |
| 9 | Nimelliskestovirran huippuarvo | kA | 63, 80, 100 |
| 10 | Nimellinen oikosulun kytkentävirta | 63, 80, 100 | |
| 11 | Toisiopiirin tehotaajuuden kestojännite (Imin) | Sisään | 2000 |
| 12 | Yksittäisen / rinnakkaisen kondensaattoripariston nimellinen katkaisuvirta | A | 630/400 (800/400 40 kA:lle) |
| Avautumisaika (nimellisjännite) | neiti | 20–50 | |
| 14 | Sulkemisaika (nimellisjännite) | neiti | 35–70 |
| 15 | Mekaaninen käyttöikä | Ajat | 10000 |
| 16 | Sähköinen käyttöikä | E2-luokka | |
| 17 | Liikkuvien ja kiinteiden koskettimien kumulatiivinen sallittu kulumispaksuus | mm | 3 |
| 18 | Nimellinen sulkeutumisjännite | Sisään | AC/DC110/220 |
| 19 | Nimellinen avausjännite |
| Ei | Tuote | Yksikkö | Arvo |
| 20 | Moottorin nimellisteho | SISÄÄN | 90 |
| 21 | Latausaika | s | ≤15 |
| 22 | Avointen koskettimien välinen rako | mm | 9±1 |
| 23 | Ylimatka | mm | 3±1 |
| 24 | Koskettimen sulkeutumisen palautumisaika | neiti | ≤2 |
| 25 | Kolmivaiheinen avautumis- ja sulkeutumisasynkronisuus | neiti | ≤2 |
| 26 | Keskimääräinen avautumisnopeus | m/s | 0,9–1,7 |
| 27 | Keskimääräinen sulkeutumisnopeus | m/s | 0,6 〜1,0 |
| 28 | Pääjohtavan piirin vastus | mΩ | ≤45 (630 A) ≤35 (1250–2000 A) ≤25 (yli 2500 A) |
| 29 | Koskettimien sulkeutumispaine | N | 3100-3700 (25-31,5 kA) 4400–4800 (40 kA) |
| 30 | Nimellinen toimintajärjestys | O-0,3s-CO-180s-CO |
Huomautus: kun virta on 4000 A, tarvitaan pakotettu ilmajäähdytys.
Yleinen rakennepiirustus ja asennuskoko (yksikkö: mm)
♦ Ulosvedettävä tyyppi (koottu pylväs)

| kaapin leveys | nimellisvirta (A) | nimellinen oikosulun katkaisuvirta (kA) | P | H | A | B | C | D | JA | F | G | J | K | L | M | N | R | S | T |
| 650 | 630 | 20'31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
| 650 | 12j0 | 20.–31.5. | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
| 800 | 630 | 20.–31.5. | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
| 800 | 1250 | 20–40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
| 800 | 1600 | 31,5–40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
| VAU | 030 | 20.–31.5. | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
| 1000 | 1250 | 20–40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
| 1000 | 1600 | 31,5–40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
| 1000 | 1600–2000 | 31,5–40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 079 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 |
| 1000 | 2500–4000 | 31,5–40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 0109 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 |
♦ Ulosvedettävä (upotettu napa)

| G | J | K | L | M | N | R | S | T |
| 0)35 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
| ①49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
| 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
| ①49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
| (D79 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 |
| 0109 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 |
♦ Kiinteä tyyppi (koottu napa)

| A | B | C | JA | F | G1 G2 | J | K |
| 520 | 520 | 588 | 580 | 72 | Minä | 237 | 462 |
| 720 | 720 | 770 | 580 | 72 | Minä | 237 | 462 |
| 650 | 720 | 770 | 632 | 85 | II | 252 | 472 |
♦ Kiinteä tyyppi (upotettu napa)

Tavoitteinamme on ”asiakasystävällinen, laatukeskeinen, integroiva ja innovatiivinen”. ”Totuudenmukainen ja rehellinen” on johtamisen periaateemme tehtaalla toimitetuille Kiinan Vs1-12 /Zn63-12 -korkeajännitteisille sisäkäyttöön tarkoitetuille tyhjiökatkaisijoille. Kaikki palautteesi käsitellään viipymättä!
Tehtaan toimittama Kiinan katkaisija, Tyhjiökatkaisija, Kilpailu tällä alalla on nyt erittäin kovaa, mutta aiomme silti tarjota parasta laatua, kohtuullista hintaa ja huomaavaisinta palvelua pyrkiessämme saavuttamaan kaikkia hyödyttävän tavoitteen. "Muutos parempaan!" on iskulauseemme, joka tarkoittaa "Parempi maailma on edessämme, joten nautitaan siitä!" Muutos parempaan! Oletko valmis?






